My QR code implementation
Log in to post a comment.
Canvas.setpenopacity(1);
const offset = 10; // min=0, max=100, step=1
let step = .008; // min=.002, max=10, step=.001
const t = new Turtle();
// Start points Left Top corner
let X = Y = -(100 - offset);
// QR code values matrix
let QR = [
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1],
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1],
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1],
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1],
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1],
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0],
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
];
let blockSize = (200 - (offset * 2)) / 25
let fillBlock = (blockSize) => {
border = t.y() + blockSize;
while (t.y() < border) {
t.forward(blockSize);
t.goto(t.x()-blockSize, t.y()+step);
}
t.goto(t.x()+blockSize, t.y() - blockSize);
}
let drawQR = () => {
// For every line Y
QR.forEach((line, lineIndex) => {
// For every block X
line.forEach(block => {
if(block) {
fillBlock(blockSize);
} else {
t.penup();
fillBlock(blockSize);
t.pendown();
}
});
t.jump(X, Y+(blockSize*(lineIndex+1)))
});
};
// Going to Top Left corner
t.jump(X, Y);
function walk(i) {
drawQR();
return false;
}